|
|||
| Experiencia | Puede verse aquí un sistema Scada utilizado para hacer el testeo de los preservativos. Con este sistema mediante una pc y este software scada se puede hacer un registro en Excel de las presiones a la cual se rompen los preservativos a testear. También puede verse una máquina de hacer preservativos llamada "forrera". Esta máquina se realizó con un PLC de 96 entradas y 80 salidas digitales y 30 salidas analógicas para darle la velocidad a los 30 variadores de velocidad de la máquina. También al plc se le colocó un módulo de red profibus para desde allí monitorear y controlar 16 zonas de temperatura controlada y una pantalla de 10 pulgadas al tacto y color. Se colocaron sensores de corriente para determinar si alguna resistencia de los hornos dejaba de funcionar. |
||
| Curtiembres | |||
| Frigoríficos | |||
| Textiles | |||
| Elásticos | |||
| Preservativos | |||
| Alimenticias | |||
| Pañaleras | |||
| Colchones | |||
| Frenos | |||
| Tintorerias | |||
| Ladrillos | |||
| Metalúrgicas | |||
Dirección: Franco 2533 - PB "B" Villa Pueyrredón
Capital Federal - Argentina - Te: 011 - 4573-3906 e-mail: info@ingemacion.com |
|||